Reifenluftdruck in atü | vorn | hinten |
Leergewicht + Fahrer | 1,6 | 1,6 |
bis 2 Personen + 260 kg | 1,6 | 1,8 |
vollbeladen | 1,8 | 2,75 |
Gesamtlänge | 4380 mm |
Gesamthöhe unbelastet/belastet | 1456 / 1407 mm |
Gesamtbreite | 1626 mm |
Spurweite vorn/hinten | 1343 / 1326 mm |
Radstand | 2490 mm |
Leergewicht einschl. Fahrer | 1115 kg |
Nutzlast | 500 kg |
zul. Gesamtgewicht | 1615 kg |
zul. Anhängelast | |
gebremst | 700 kg |
ungebremst | 550 kg |
Nennspannng: | 12 V |
Zündverteiler: | 12 V, Bosch JFUR 4 |
Anlasser: | 12 V, Bosch EF (R), 0,8 PS |
Batterie: | 12 V 55 Ah |
Lichtmaschine: | Bosch-Drehstromgenerator 14 V, 35 A, 490 W |
Kraftstoffbehälter | 53 Liter |
Motor min./max. | 2,5 Liter / 4 Liter |
Getriebe | 2 Liter |
Kühlsystem | 7,5 Liter |
Beschleunigungswerte: | |
0 - 80 km/h | 9,3 sec. |
0 - 100 km/h | 15,3 sec. |