Ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit der nachfolgenden Aufstellung.
Ich habe die Daten aus zahlreichen Original-Werbungen, Pressemitteilungen, Bedienungsanleitungen,
Verkaufsprospekten, Spielkarten, Statistiken, usw. herausgesammelt.
Wenn jemanden Fehler auffallen, darf er mir gerne seinen Wissensstand mitteilen und
ich werde die Seite entsprechend korrigieren.
Hinter den Modellen (Fotos) verbergen sich mal mehr und mal weniger Informationen,
je nachdem, wie viel Material ich über das entsprechende Modell vorliegen hatte.
Angefangen hat alles mit dem direkten Nachfolger des DKW F102
Sein Name:
Mehr Informationen zum jeweiligen Modell erhaltet Ihr durch "Klick" auf das entsprechenden Bild (falls schon vorhanden).
Die heutigen Stückzahlen beziehen sich auf Fahrzeuge, die am 01.01.2001 zugelassen waren.
Fahrzeuge die zu diesem Zeitpunkt länger als ein Jahr abgemeldet waren oder nur mit "Roten Nummern"
fahren, sind nicht erfasst.
Nachfolgend die jeweiligen Modelle, angefangen 1965 mit dem ersten Audi
Modell: | Audi / Audi N | |
Bauzeit: | 1965 - 1968 | |
Stückzahl damals: | 39.954 Zweitürer 28.017 Viertürer | Stückzahl heute: | 67 Zweitürer | 28 Viertürer |
|
|
|
Modell: | Audi Variant | |
Bauzeit: | 1966 - 1968 | |
Stückzahl damals: | 3.355 (nur als Dreitürer erhältlich) | Stückzahl heute: | 28 |
|
|
|
Modell: | Audi L | |
Bauzeit: | 1967 - 1968 | |
Stückzahl damals: | 13.763 Zwei - und Viertürer | Stückzahl heute: | 40 Zweitürer | 14 Viertürer |
|
|
|
Modell: | Audi 80 L | |
Bauzeit: | 1966 - 1968 | |
Stückzahl damals: | 6.728 Zweitürer 6.288 Viertürer | Stückzahl heute: | 8 Zweitürer | 13 Viertürer |
|
|
|
Modell: | Audi 80 Variant | |
Bauzeit: | 1966 - 1968 | |
Stückzahl damals: | 6.135 (nur als Dreitürer erhältlich) | Stückzahl heute: | 9 |
|
|
|
Modell: | Audi 75 L | |
Bauzeit: | 1968 - 1972 | |
Stückzahl damals: | 15.567 Zweitürer 12.262 Viertürer | Stückzahl heute: | 56 Zweitürer | 39 Viertürer |
|
|
|
Modell: | Audi 75 Variant | |
Bauzeit: | 1968 - 1972 | |
Stückzahl damals: | 7.956 (nur als Dreitürer erhältlich) | Stückzahl heute: | 13 |
|
|
|
Modell: | Audi 60 / 60 L | |
Bauzeit: | 1968 - 1972 | |
Stückzahl damals: | 216.990 Zwei - und Viertürer | Stückzahl heute: | 386 Zweitürer | 204 Viertürer |
|
|
|
Modell: | Audi 60 Variant | |
Bauzeit: | 1968 - 1972 | |
Stückzahl damals: | 8.043 (nur als Dreitürer erhältlich) | Stückzahl heute: | 13 |
|
|
|
Modell: | Audi Super 90 | |
Bauzeit: | 1966 - 1971 | |
Stückzahl damals: | 45.876 Zwei - und Viertürer | Stückzahl heute: | 39 Zweitürer | 50 Viertürer |
|
|
|
Modell: | Audi Super 90 (Export für USA) | |
Bauzeit: | 1970 - 1972 | |
Stückzahl damals: | 3.917 Zwei - und Viertürer | Stückzahl heute: | keine Ahnung |
|
|
|
Modell: | Audi Super 90 Variant | |
Bauzeit: | 1970 - 1972 | |
Stückzahl damals: | 2.001 (nur als Dreitürer erhältlich) | Stückzahl heute: | keine Ahnung |
|
|
|
AUDI